M/V Seahorse (Ranong)

Liveaboard Cruises with M/V Seahorse (Ranong)

The Sea Horse provides all the comfort divers may need. Guests will find comfortable accommodation 4 air conditioned private double berth cabins. The boat is equipped with a covered dining area, upper half covered sundeck, toilet & shower. The dive station features an equipment area, diving platform with additional showers, fully stocked medical kit, oxygen and compressor. Friendly staff and excellent food will ensure a most enjoyable trip. The Sea Horse is perfect for any kind of trip for 8 divers.

Datenblatt für M/V Seahorse (Ranong):

Thailand
2 to 5
450 to 1,420 THB
upon request
NO
26
3*

Fahrplan und Preise für Similan Islands, Richelieu Rock

  # Destination Tage/
Nächte
Abfahrt Ankunft Preis pro Taucher
* ST DL M
SH1 Mergui Archipelago 4/4 17-Oct-2008 21-Oct-2008 THB 26,900 28,900 0
SH2 Mergui Archipelago 4/4 24-Oct-2008 28-Oct-2008 THB 26,900 28,900 0
SH3 Mergui Archipelago 4/4 31-Oct-2008 04-Nov-2008 THB 26,900 28,900 0
SH4 Mergui Archipelago 4/4 07-Nov-2008 11-Nov-2008 THB 26,900 28,900 0
SH5 Surin, Richelieu Rock 3/3 14-Nov-2008 17-Nov-2008 THB 15,900 16,900 0
SH6 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 3/3 14-Nov-2008 17-Nov-2008 THB 21,900 22,900 0
SH8 Similan, Bon, Tachi, Richelieu Rock 4/4 21-Nov-2008 25-Nov-2008 THB 21,900 22,900 0
SH7 Surin, Richelieu Rock 3/3 21-Nov-2008 24-Nov-2008 THB 15,900 16,900 0
SH9 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 05-Dec-2008 09-Dec-2008 THB 21,900 22,900 0
SH10 Mergui Archipelago 4/4 05-Dec-2008 09-Dec-2008 THB 26,900 28,900 0
SH11 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 12-Dec-2008 16-Dec-2008 THB 21,900 22,900 0
SH12 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 12-Dec-2008 17-Dec-2008 THB 33,900 35,900 0
SH14 Surin, Richelieu Rock 3/3 22-Dec-2008 25-Dec-2008 THB 15,900 16,900 0
SH13 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 22-Dec-2008 26-Dec-2008 THB 21,900 22,900 0
SH15 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 29-Dec-2008 02-Jan-2009 THB 21,900 22,900 0
SH16 Mergui Archipelago 4/4 29-Dec-2008 02-Jan-2009 THB 26,900 28,900 0
SH17 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 06-Jan-2009 10-Jan-2009 THB 21,900 22,900 0
SH18 Mergui Archipelago 4/4 06-Jan-2009 10-Jan-2009 THB 26,900 28,900 0
SH20 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 14-Jan-2009 19-Jan-2009 THB 33,900 35,900 0
SH19 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 14-Jan-2009 18-Jan-2009 THB 21,900 22,900 0
SH21 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 23-Jan-2009 27-Jan-2009 THB 21,900 22,900 0
SH22 Mergui Archipelago 4/4 23-Jan-2009 27-Jan-2009 THB 26,900 28,900 0
SH23 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 30-Jan-2009 03-Feb-2009 THB 21,900 22,900 0
SH24 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 30-Jan-2009 04-Feb-2009 THB 33,900 35,900 0
SH26 Mergui Archipelago 4/4 06-Feb-2009 10-Feb-2009 THB 26,900 28,900 0
SH25 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 06-Feb-2009 10-Feb-2009 THB 21,900 22,900 0
SH27 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 13-Feb-2009 17-Feb-2009 THB 21,900 22,900 0
SH28 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 13-Feb-2009 18-Feb-2009 THB 33,900 35,900 0
SH29 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 20-Feb-2009 24-Feb-2009 THB 21,900 22,900 0
SH30 Mergui Archipelago 4/4 20-Feb-2009 24-Feb-2009 THB 26,900 28,900 0
SH32 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 27-Feb-2009 04-Mar-2009 THB 33,900 35,900 0
SH31 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 27-Feb-2009 03-Mar-2009 THB 21,900 22,900 0
SH33 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 06-Mar-2009 10-Mar-2009 THB 21,900 22,900 0
SH34 Mergui Archipelago 4/4 06-Mar-2009 10-Mar-2009 THB 26,900 28,900 0
SH35 Surin, Richelieu Rock 3/3 13-Mar-2009 16-Mar-2009 THB 15,900 16,900 0
SH36 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 13-Mar-2009 17-Mar-2009 THB 21,900 22,900 0
SH38 Mergui Archipelago 4/4 20-Mar-2009 24-Mar-2009 THB 26,900 28,900 0
SH37 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 20-Mar-2009 24-Mar-2009 THB 21,900 22,900 0
SH39 Surin, Richelieu Rock 3/3 27-Mar-2009 30-Mar-2009 THB 15,900 16,900 0
SH40 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 27-Mar-2009 31-Mar-2009 THB 21,900 22,900 0
SH41 Surin, Richelieu Rock 3/3 03-Apr-2009 06-Apr-2009 THB 15,900 16,900 0
SH42 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 03-Apr-2009 07-Apr-2009 THB 21,900 22,900 0
SH44 Mergui Archipelago, Burma Banks 5/5 10-Apr-2009 15-Apr-2009 THB 33,900 35,900 0
SH43 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 10-Apr-2009 14-Apr-2009 THB 21,900 22,900 0
SH45 Surin, Richelieu Rock 3/3 17-Apr-2009 20-Apr-2009 THB 15,900 16,900 0
SH46 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 17-Apr-2009 21-Apr-2009 THB 21,900 22,900 0
SH47 Surin, Richelieu Rock 3/3 24-Apr-2009 27-Apr-2009 THB 15,900 16,900 0
SH48 Similan, Bon, Tachai, Richelieu Rock 4/4 24-Apr-2009 28-Apr-2009 THB 21,900 22,900 0

* ST = Standard Kabine: Twin bed Cabin, aircon
   DL = Deluxe Kabine: Double bed, aircon, toilet, shower

Sollte Dein Wunschtrip hier dabei sein, einfach auf neben der Tripnummer klicken und direkt das Buchungsformular ausfüllen. Quick & Easy !
Sollten die angegeben Daten nicht passen, versucht doch mal unseren Trip Planner - wir haben 1722 Tauchsafaris mit 76 verschiedenen Booten anzubieten.
Und für Fragen steht natürlich jederzeit unser DirectEmail Link zur Verfügung.
 

Routenplan

upon request

Bilder

M/V Seahorse (Ranong) - Diving  Thailand M/V Seahorse (Ranong) - Diving  ThailandM/V Seahorse (Ranong) - Diving  ThailandM/V Seahorse (Ranong) - Diving  ThailandM/V Seahorse (Ranong) - Diving  ThailandM/V Seahorse (Ranong) - Diving  Thailand

Grundriss

M/V Seahorse (Ranong) - Diving  Thailand
M/V Seahorse (Ranong) - Diving  Thailand
M/V Seahorse (Ranong) - Diving  Thailand

Im Preis enthalten:

  • Unterkunft in Standard oder Aircondition Kabinen
  • Volle Verpflegung, Tee, Kaffee und Obst.
  • Ein qualifizierter PADI Divemaster als Tauchführer.
  • Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag, inklusive Nachttauchgang.
  • Flaschen und Blei.

5 to 10 % DISCOUNT für Scuba Diving Adventures Membershipcard
Kostenlos anfordern - hier klicken!

Nicht im Preis enthalten:

  • SIMILAN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
  • SURIN NATIONALPARK GEBÜHREN

    400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag,
    vor Abfahrt direkt am Boot beim Einchecken zu bezahlen.
  • BURMA VISA- UND TAUCHERLAUBNIS-GEBÜHREN

    150 USD pro Person, zahlbar vor Abfahrt direkt am Boot und nur in BAR USD-Scheinen.
    Ebenso werden 4 Passbilder und 2 Kopien des Reisepasses - Seite mit persönlichen Angaben - benötigt.

  • PERSÖNLICHE TAUCHAUSRÜSTUNG
    Tauchausrüstung kann angemietet werden. Preis auf Anfrage.


Für Gruppen und Tauchvereine steht das Boot auch als Fullcharter zur Verfügung und es können individuelle Routen und Daten nach Absprache vereinbart werden.

***
Daten, Preise, Route, Nationalpark-, Visa und andere Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden.

Tauchplatzbeschreibung



***
Mehr Tauchplatzbeschreibungen für Similan (Thailand) Tauchplätze - einfach auf das Vergrösserungsglass klicken.

Technische Details

 

Scuba Diving Adventures provider of

Liveaboard Trip Planner | Scuba Diving Similan Daytrips | Last Minute Offers | PADI Scuba Diving Lesson |
Dive Packages | Diving M/V Amarpon | Thailand Divesites| Scuba Diving Equipment

Scuba Diving Adventures, Khao Lak, Takuapa, Phang Nga 82190, Thailand
- Sitemap English - Sitemap Deutsch - Contact -
email: info@highclass-adventure.com
Tel.: +43 664 494 69 84
All rights reserved. © Weaverbird Media Consulting

Custom Search